<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Análisis Web: Web Analytics en Español</title>
	<atom:link href="http://analisis-web.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://analisis-web.com/blog</link>
	<description>Puntos de Vista Sobre Web Analytics, Marketing en Internet, SEO y Medios Hispanos en Línea</description>
	<pubDate>Mon, 25 May 2009 12:12:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cambios en el Rol del Marketing y la Estrategia de Internet</title>
		<link>http://analisis-web.com/blog/2009/05/cambios-marketing-y-estrategia-de-internet/</link>
		<comments>http://analisis-web.com/blog/2009/05/cambios-marketing-y-estrategia-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 12:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>

		<category><![CDATA[Web Analytics / Análisis Web]]></category>

		<category><![CDATA[atribución]]></category>

		<category><![CDATA[estrategia de marketing]]></category>

		<category><![CDATA[marketing multi-canal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analisis-web.com/blog/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Tres artículos que llamaron mi atención en los últimos días, y que me parece se encuentran directa o indirectamente relacionados. Todos hablan de una u otra forma de los cambios de paradigma que toda organizacion que utilice mas de un canal de marketing (es decir todas) debe tomar en cuenta.
1. Cambiando el Organigrama de Marketing
2. Unificando la Estrategia de Internet
3. Conexiones entre anuncios en línea y busquedas en Internet
4. En conclusión]]></description>
		<wfw:commentRss>http://analisis-web.com/blog/2009/05/cambios-marketing-y-estrategia-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Experiencias del eMetrics 2009 en Toronto</title>
		<link>http://analisis-web.com/blog/2009/04/experiencias-del-emetrics-2009-en-toronto/</link>
		<comments>http://analisis-web.com/blog/2009/04/experiencias-del-emetrics-2009-en-toronto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 00:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Dávila</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web Analytics / Análisis Web]]></category>

		<category><![CDATA[análisis web]]></category>

		<category><![CDATA[emetrics]]></category>

		<category><![CDATA[omniture café]]></category>

		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<category><![CDATA[web analytics conference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analisis-web.com/blog/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Experiencias del eMetrics 2009 en Toronto.

Esta semana que concluye tuve la oportunidad de asistir al más importante evento en el campo de la analítica web en Canadá, el eMetrics: Marketing optimization Summit 2009 en Toronto.

El evento dio inicio de manera oficial con un panel sobre Medición de Audiencias en Línea y la reunión regional y recepción de la Web Analytics Association, llevada a cabo durante la tarde y noche del lunes 30 de Marzo.

Talleres, presentaciones, casos de estudios y clases magistrales. Fue una jornada intensa en la que todos los asistentes sin duda sacaron ideas e información valiosa. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://analisis-web.com/blog/2009/04/experiencias-del-emetrics-2009-en-toronto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Canonical Tags: Reconciliando Posicionamiento(SEO) y Monitoreo de Campañas</title>
		<link>http://analisis-web.com/blog/2009/03/canonical-tags-reconciliando-posicionamientoseo-y-monitoreo-de-campanas/</link>
		<comments>http://analisis-web.com/blog/2009/03/canonical-tags-reconciliando-posicionamientoseo-y-monitoreo-de-campanas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 12:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Dávila</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Posicionamiento / SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Web Analytics / Análisis Web]]></category>

		<category><![CDATA[análisis web]]></category>

		<category><![CDATA[monitoreo campañas]]></category>

		<category><![CDATA[redirecciones]]></category>

		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analisis-web.com/blog/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Páginas duplicadas y posicionamiento Web

Son diversos los casos en los que muy probablemente vamos a terminar con dos o más páginas iguales con direcciones diferentes. Dos entradas diferentes al ver nuestras páginas visitadas. URLs duplicados sin ninguna relación aparente que serán indexados por los buscadores. El encargado de optimizar el sitio web para posicionamiento (SEO) definitivamente no va a estar muy contento con todo esto.

¿La razón? La importancia de la página en cuestión va a dividirse entre las diferentes versiones de la misma. Muchas veces esto puede confundir a los buscadores y de pronto la página que nos interesa ni siquiera será indexada al considerarsela poco importante. Aparecer en una segunda o tercera página de resultados, detrás de nuestros competidores, debido a este problema no es algo que hará muy feliz al gerente de la empresa.

Pero desde hace no mucho contamos con una nueva forma de resolver este problema, que probablemente dejará a ambas partes contentas:

Utilizar los llamados "enlaces canónicos" ( canonical links / canonical tags). ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://analisis-web.com/blog/2009/03/canonical-tags-reconciliando-posicionamientoseo-y-monitoreo-de-campanas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El proceso de Web Analytics: Un breve vistazo.</title>
		<link>http://analisis-web.com/blog/2009/03/el-proceso-de-web-analytics-un-breve-vistazo/</link>
		<comments>http://analisis-web.com/blog/2009/03/el-proceso-de-web-analytics-un-breve-vistazo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 04:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Dávila</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conceptos Básicos]]></category>

		<category><![CDATA[Web Analytics / Análisis Web]]></category>

		<category><![CDATA[análisis]]></category>

		<category><![CDATA[análisis web]]></category>

		<category><![CDATA[métricas]]></category>

		<category><![CDATA[proceso web analytics]]></category>

		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analisis-web.com/blog/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[El proceso de Web Analytics: Estrategia para aplicar análisis web paso a paso. Objetivos, métricas, actores, análisis, acciones, medición resultados, el ciclo de web analytics.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://analisis-web.com/blog/2009/03/el-proceso-de-web-analytics-un-breve-vistazo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Web Analytics: ¿Por Dónde Comenzar?</title>
		<link>http://analisis-web.com/blog/2009/02/web-analytics-por-donde-comenzar/</link>
		<comments>http://analisis-web.com/blog/2009/02/web-analytics-por-donde-comenzar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 20:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Dávila</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conceptos Básicos]]></category>

		<category><![CDATA[Diagnóstico Sitios Web]]></category>

		<category><![CDATA[Web Analytics / Análisis Web]]></category>

		<category><![CDATA[análisis web]]></category>

		<category><![CDATA[proceso web analytics]]></category>

		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analisis-web.com/blog/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Web Analytics: ¿Por Dónde Comenzar? - De una anécdota a reconocer el problema para dar el primer paso.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://analisis-web.com/blog/2009/02/web-analytics-por-donde-comenzar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Métricas y estándares para &#8220;Rich Media&#8221;.</title>
		<link>http://analisis-web.com/blog/2009/02/metricas-y-estandares-para-rich-media/</link>
		<comments>http://analisis-web.com/blog/2009/02/metricas-y-estandares-para-rich-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 07:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Dávila</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Medios en Línea]]></category>

		<category><![CDATA[Web Analytics / Análisis Web]]></category>

		<category><![CDATA[métricas]]></category>

		<category><![CDATA[rich media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analisis-web.com/blog/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Métricas y estándares para "Rich Media": medición audio, video, Flash, Flex, Ajax - Estandar de medición - Page Views - interacciones y eventos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://analisis-web.com/blog/2009/02/metricas-y-estandares-para-rich-media/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Conceptos Básicos de Posicionamiento Web (SEO) - Primera Parte (#1)</title>
		<link>http://analisis-web.com/blog/2009/02/conceptos-basicos-de-posicionamiento-web-seo-primera-parte-1/</link>
		<comments>http://analisis-web.com/blog/2009/02/conceptos-basicos-de-posicionamiento-web-seo-primera-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 11:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Dávila</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conceptos Básicos]]></category>

		<category><![CDATA[Posicionamiento / SEO]]></category>

		<category><![CDATA[definiciones]]></category>

		<category><![CDATA[Posicionamiento/SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analisis-web.com/blog/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Conceptos Básicos Posicionamiento Web - Primera Parte (#1) - Definición Posicionamiento en Buscadores - Optimizando “<TITLE> Tags”- El papel de los “META TAGS”.

Antes que reinventar gratuitamente un concepto, tomemos de forma arbitraria la definición de posicionamiento web que aparece en Wikipedia, a la fecha de publicación de este post:

“El posicionamiento en buscadores o posicionamiento web es el resultado de la recuperación de información en la base de datos de los grandes Motores de Búsqueda de Internet por el uso de algoritmos de búsqueda en el software.

La tarea de ajustar la información de las páginas que se pretenden hacer aparecer en primeras posiciones de los resultados es conocida como SEO, sigla en inglés de Search Engine Optimization, optimización para motores de búsqueda”]]></description>
		<wfw:commentRss>http://analisis-web.com/blog/2009/02/conceptos-basicos-de-posicionamiento-web-seo-primera-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es Análisis Web / Web Analytics?</title>
		<link>http://analisis-web.com/blog/2009/01/que-es-analisis-web-web-analytics-definicion/</link>
		<comments>http://analisis-web.com/blog/2009/01/que-es-analisis-web-web-analytics-definicion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 17:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Dávila</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conceptos Básicos]]></category>

		<category><![CDATA[Web Analytics / Análisis Web]]></category>

		<category><![CDATA[análisis web]]></category>

		<category><![CDATA[analítica web]]></category>

		<category><![CDATA[definiciones]]></category>

		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analisis-web.com/blog/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Primer Post - Bienvenidos al blog Web Analytics en Español
Antes de comenzar este espacio y lanzar mis ideas a la red, vale la pena dar respuesta a las clásicas preguntas y definiciones, frente a una Internet que crece sin pausa:
1) ¿Qué es Web Analytics/ Análisis Web / Analítica Web? ¿Cuál es el término correcto?
2) ¿Necesitamos otro blog?
3) ¿Es Web Analytics/Análisis Web (o Analítica Web) un tema lo suficientemente amplio para tener una página más? ¿A quién puede interesarle un tema como este?
4) ¿Qué contenido e información serán publicados en este espacio?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://analisis-web.com/blog/2009/01/que-es-analisis-web-web-analytics-definicion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
